<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2dutchfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.zeker.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>

		<title>Zeker.com Nieuws</title>
    	<copyright>Copyright (c) 2012, Zeker.com</copyright>
	    <link>http://nieuws.zeker.com</link>
	    <language>nl</language>
	    <description>De laatste 15 nieuwsberichten op Zeker.com Nieuws</description>
	    <pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:23:11 +0100</pubDate>
		
	
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.zeker.com/zeker" /><feedburner:info uri="zeker" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><meta xmlns="http://pipes.yahoo.com" name="pipes" content="noprocess" /><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.zeker.com/zeker" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.zeker.com%2Fzeker" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><item>
				<title>Actie Greenpeace tegen boringen Shell</title>
				<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:51:08 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/sNtB0Md21fk/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/actie-greenpeace-tegen-boringen-shell/lezen</guid>
				<description>WELLINGTON - Activisten van milieurorganisatie Greenpeace hebben sinds vrijdag een schip in Nieuw-Zeeland bezet dat in opdracht van olieconcern Shell voor de kust van Alaska proefboringen zou gaan doen. &lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/sNtB0Md21fk" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>ING</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/actie-greenpeace-tegen-boringen-shell/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>BBVA wil voor €11 mrd aan ECB-geld</title>
				<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:51:04 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/jHXdZRxqJ38/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/bbva-wil-voor-eneuro11-mrd-aan-ecb-geld/lezen</guid>
				<description>De Spaanse bank BBVA wil voor €11 mrd aan driejarige leningen opnemen bij de Europese Centrale Bank (ECB).&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/jHXdZRxqJ38" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>Woonlastenverzekering</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/bbva-wil-voor-eneuro11-mrd-aan-ecb-geld/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Amsterdammers krijgen uitkering te laat</title>
				<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:03:05 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/rLbSxmDCTqI/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/amsterdammers-krijgen-uitkering-te-laat/lezen</guid>
				<description>Door een fout van de ING krijgt een aantal Amsterdammers met een uitkering het geld een paar dagen later. De uitkering had vrijdag al op hun bankrekening moeten staan, maar dat wordt nu uiterlijk maandagochtend 11.00 uur. Dat heeft de gemeente ...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/rLbSxmDCTqI" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>ING</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/amsterdammers-krijgen-uitkering-te-laat/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>PGGM steekt geld in Mexicaans windpark</title>
				<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 01:37:36 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/5ZCSrGNsU4Y/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/pggm-steekt-geld-in-mexicaans-windpark/lezen</guid>
				<description>Pensioenbelegger PGGM investeert in een windmolenpark dat in Mexico gaat verrijzen. Heineken gaat de groene stroom afnemen.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/5ZCSrGNsU4Y" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>PGGM</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/pggm-steekt-geld-in-mexicaans-windpark/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Gemiddelde autopremie 11 procent hoger</title>
				<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:48:11 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/VXRs6auFCiY/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/gemiddelde-autopremie-11-procent-hoger/lezen</guid>
				<description>Verschillende nieuwssites kopten recent met teksten als 'premie autoverzekering schiet omhoog'. Uit een vergelijkend onderzoek bleek namelijk dat de gemiddelde autopremie in het afgelopen jaar met 11% steeg. Daarnaast wordt de suggestie gewekt dat het voordeliger is om zelfstandig een verzekering af te sluiten, en tussenpersonen of financieel adviseurs te mijden. Maar klopt dat wel, en hoe komt dat? En hoe kiest u nu...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/VXRs6auFCiY" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>Autoverzekering</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/gemiddelde-autopremie-11-procent-hoger/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Premie autoverzekeringen 11 procent gestegen</title>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:06:03 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/Z060VIq9r5U/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/premie-autoverzekeringen-11-procent-gestegen/lezen</guid>
				<description>De premie van de autoverzekering is sinds vorig jaar met 11 procent gestegen. Autoverzekeraars hebben vooral de WA-premie verhoogd, deze is met gemiddeld 16 procent gestegen. Verzekeringssite.nl heeft van 4500 aangevraagde offertes van januari 2011&amp;nbsp; voor dezelfde autoverzekeraars de premies van 2012 berekend. “De stijgingen kunnen zelfs oplopen tot 148 procent,” aldus Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl. Hij adviseert consumenten door de grote stijgingen opnieuw een vergelijking te maken.&amp;nbsp;Vooral WA-premie gestegenGemiddeld is de WA-premie met bijna 50 euro per jaar gestegen. Dat komt neer op 16 procent. De premie van de volledig casco dekking is gemiddeld veel minder gestegen: 28 euro (6 procent). Autoverzekeraars moeten van De Nederlandsche Bank grotere reserves aanleggen. Veel autoverzekeraars hebben sindsdien hun WA-premie verhoogd.Vooral risicogroepen zoals jongeren voelen de premiestijging. De premie voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar is gemiddeld met 16 procent gestegen in het afgelopen jaar.Verzekeraars die met tussenpersonen werken hebben de premie van de autoverzekering meer laten stijgen dan direct writers, respectievelijk 12 procent en 9 procent.“De stijgingen liggen hoger dan de verzekeraars hebben gecommuniceerd,” aldus Erik Hordijk. “De reden is dat verzekeraars in plaats van algemene verhogingen vooral voor specifieke doelgroepen de premies hebben verhoogd. Met name daar waar verzekeraars een relatief lage premie hadden, hebben ze de premies verhoogd.”ZLM heeft inmiddels aan Verzekeringssite.nl laten weten dat zij de premie voor de autoverzekering niet hebben verhoogd. (Bron: Verzekeringssite.nl)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/Z060VIq9r5U" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>Autoverzekering</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/premie-autoverzekeringen-11-procent-gestegen/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>DAS Prepaid Rechtshulp</title>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:00:05 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/cFFffchc8C8/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/das-prepaid-rechtshulp/lezen</guid>
				<description>Amsterdam, 23 februari 2012 - Financieel juridisch dienstverlener DAS vraagt met 2 nieuwe reclamecampagnes aandacht voor de vragen die, juist nu tijdens een periode van crisis, spelen bij consumenten en bedrijven. Vanaf 23 februari lanceert DAS een nieuwe radiocampagne gericht op ondernemers en een tv-campagne voor particulieren. In de campagnes is er aandacht voor nieuwe producten van DAS en speelt DAS in op een stijging van het aantal vragen en conflicten op het gebied van werk en wonen sinds het laatste kwartaal van 2011.Met deze campagnes wil DAS vooral laten zien dat men in economisch moeilijke tijden op juridische en financiële steun kan rekenen. Met nieuwe producten als Prepaid Rechtshulp voor particulieren en een uitgebreid verzekeringsproduct voor ondernemers maakt DAS haar kennis en expertise voor een nog breder publiek toegankelijk.Nieuw: Prepaid Rechtshulp&lt;br /&gt;Via Prepaid Rechtshulp biedt DAS particulieren direct juridische hulp voor een vaste prijs. Nu Nederland in zwaar weer verkeert, stijgt de kans op problemen en juridische conflicten voor particulieren. De rechtsgebieden die in de top 3 van zorgen van particulieren staan zijn conflicten over werk en wonen. Twee nieuwe tv-commercials spelen in op deze thema's. De eerste tv-commercial maakt duidelijk dat DAS er voor klanten is bij een arbeidsconflict met de werkgever: 'Als het werken u onmogelijk wordt gemaakt is het ons werk om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Ook als u niet verzekerd bent bij DAS.' In de tweede commercial met het thema wonen is een huis te zien waar van alles aan mankeert. DAS heeft het antwoord op deze gebreken: 'Als uw aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan, dan is het ons werk om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Ook als u&lt;br /&gt;niet bij DAS verzekerd bent.'DAS voor ondernemers&lt;br /&gt;DAS staat ook de ondernemer bij wanneer hij bijvoorbeeld niet op tijd over zijn geld kan beschikken. Met een reeks nieuwe radiospots wijst DAS ondernemers op haar incassoservices en op het vernieuwde verzekeringsproduct Rechtspartner. In nieuwe spots gaat DAS de komende maanden haar brede dienstenpakket onder de aandacht brengen. Het uitgangspunt voor deze commercials is het idee 'als ondernemer red je het in deze tijd niet met ondernemen alleen'. De radiospots over incasso en het uitgebreide DAS RechtsPartner laten blijken dat ondernemers voor hulp bij financieel - juridische vragen bij DAS kunnen aankloppen.Das.nl&lt;br /&gt;Eric Pouw, algemeen directeur van DAS: "Ons uitgangspunt in deze campagnes is om te benadrukken dat we er in de huidige economische omstandigheden zijn voor onze klanten en hen vanuit onze expertise verder helpen. Nu de gevolgen van de crisis hard om zich heen grijpen, willen we met onze financieel-juridische kennis ondernemers en particulieren heel concreet bijstaan. Soms zijn onze gratis voorbeelddocumenten zoals 'Verzoek om ouderschapsverlof' of voorbeelden van brieven op www.das.nl voldoende om direct hulp te bieden. In andere gevallen staan we we zo'n 2000 collega's klaar die klanten persoonlijk ondersteunen, onder andere via ons nieuwe product Prepaid Rechtshulp, juridisch advies tegen een vaste prijs."Tussen 22 februari en 15 maart zijn de TV commercials te zien op de zenders Nederland 1, 2 ,3 Net 5, SBS 6 en Veronica. DAS is in de komende twee maanden te horen op Radio 1, 3FM, Q-Music, Radio 538 en BNR.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/cFFffchc8C8" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>DAS</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/das-prepaid-rechtshulp/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Zorgvuldigheid voorop bij persoonlijk onderzoek</title>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:24:10 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/OnEN939x1KM/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/zorgvuldigheid-voorop-bij-persoonlijk-onderzoek/lezen</guid>
				<description>Soms kan het nodig zijn dat een verzekeraar na een feitenonderzoek een persoonlijk onderzoek wil instellen. Zo&amp;rsquo;n onderzoek kan inbreuk maken op de privacy van de klant. Met de onlangs geactualiseerde Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO) heeft de verzekeringsbranche heel transparant vastgelegd hoe verzekeraars zich gedragen bij het instellen en uitvoeren van een persoonlijk onderzoek. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/OnEN939x1KM" height="1" width="1"/&gt;</description>
				
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/zorgvuldigheid-voorop-bij-persoonlijk-onderzoek/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>De vijf grootste misverstanden over ontslag</title>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:35:19 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/_-J1S1vzUxg/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/de-vijf-grootste-misverstanden-over-ontslag/lezen</guid>
				<description>Om ervoor te zorgen dat werknemers zo goed mogelijk zijn voorbereid op onverwachte gebeurtenissen op de werkvloer, bieden wij in ons serviceconcept Cardif Cares ook juridische hulp aan.				&lt;br /&gt;				Oosterhout, 22 februari 2012 – De werkloosheid in Nederland is toegenomen tot 6 procent van de beroepsbevolking (ongeveer 474.000 mensen). Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week bekend. Juridisch adviseur Jurofoon en verzekeringsmaatschappij BNP Paribas Cardif hebben het afgelopen jaar ervaren dat werknemers niet goed weten wat hun rechten en plichten zijn rondom ontslag. Daarom zetten zij de vijf grootste misverstanden over ontslag op een rij.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/_-J1S1vzUxg" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>BNP Paribas Cardif</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/de-vijf-grootste-misverstanden-over-ontslag/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Succes aanpak verzekeringsfraude: malafide ruitherstellers opgepakt </title>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:42:28 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/5m3gofQONZg/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/succes-aanpak-verzekeringsfraude-malafide-ruitherstellers-opgepakt/lezen</guid>
				<description>De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland heeft vorige maand vier mannen uit Emmen aangehouden. Zij zijn hoofdverdachten in een onderzoek naar verzekeringsfraude. De mannen waren leidinggevenden bij een autoruitherstelbedrijf in Emmen en hebben de verzekering vermoedelijk opgelicht voor een bedrag van twee miljoen euro.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/5m3gofQONZg" height="1" width="1"/&gt;</description>
				
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/succes-aanpak-verzekeringsfraude-malafide-ruitherstellers-opgepakt/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Zorgverzekeraar CZ gaat zelf wachtlijsten creëren</title>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:58:09 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/jJRtUpptDu0/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/zorgverzekeraar-cz-gaat-zelf-wachtlijsten-creeren/lezen</guid>
				<description>In ziekenhuizen die onder de maat presteren gaat zorgverzekeraar CZ zelf wachtlijsten veroorzaken om betere zorg af te dwingen.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/jJRtUpptDu0" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>CZ</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/zorgverzekeraar-cz-gaat-zelf-wachtlijsten-creeren/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Nieuwe website VKG biedt Slagkracht</title>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:12:04 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/oARu-JZb8v0/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/nieuwe-website-vkg-biedt-slagkracht/lezen</guid>
				<description>VKG heeft gisteren de website vernieuwd. De full serviceprovider uit Hoorn heeft www.vkg.com veel interactiever en duidelijker gemaakt. De homepage is nu opgedeeld in drie gedeeltes, voor de tussenpersoon, de maatschappij en de consument.Meer interactie&lt;br /&gt;VKG vindt bereikbaarheid belangrijk en hecht veel waarde aan de mening van het intermediair. De nieuwe site is daarom interactiever gemaakt. Er kan op vele manieren contact worden gelegd met VKG. Naast de integratie van sociale media is de succesvolle terugbelservice uitgebreid. Ook de consument kan nu een terugbelverzoek indienen om teruggebeld te worden door zijn of haar tussenpersoon. Zo stimuleert de homepage het contact tussen het intermediair en de klant.Referenties&lt;br /&gt;Nieuw is ook dat het intermediair een referentie kan geven over VKG. Ook zijn een aantal videoreferenties te zien.Doelgericht&lt;br /&gt;Door de opdeling in drie gedeeltes is informatie doelgericht en dus relevanter voor de bezoeker. Voor het intermediair zijn de producten en diensten van VKG overzichtelijk gegroepeerd onder het kopje ‘Over VKG’. De consument kan de digitale polismap, polisvoorwaarden en facturen van de bij VKG lopende verzekeringen raadplegen. De contactgegevens van de tussenpersoon kunnen door de klant worden opgevraagd. En ook aanmelden voor FiNBOX is mogelijk.Niels Herweijer (marketing): “De site werkt nu veel prettiger en efficiënter. Daar profiteert zowel ons intermediair als de consument van. De nieuwe homepage biedt nu nog meer Slagkracht!”&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/oARu-JZb8v0" height="1" width="1"/&gt;</description>
				
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/nieuwe-website-vkg-biedt-slagkracht/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Meeùs stuurt bij schades onder €10.000 geen expert meer </title>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:21:05 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/r14O6lfiJNc/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/meeus-stuurt-bij-schades-onder-eneuro10-000-geen-expert-meer/lezen</guid>
				<description>Meeùs Schade Service heeft de grens voor het sturen van een schade-expert naar een autoschade opgeschroefd naar €10.000. Voorheen lag dit bedrag op €5.000. Dat meldt Gert Timmermans van Meeùs aan Autokompas.“We zijn zeer tevreden over ons eigen netwerk van schadeherstellers en willen in een sfeer van vertrouwen met elkaar werken”, zegt Timmermans. “Het voordeel is dat onze herstellers ook bij duurdere schades gelijk kunnen beginnen. Dat betekent dat ze ook een paar uur eerder klaar zijn, en dat is gunstig voor de klanttevredenheid en voor de schadelast.”En, niet onbelangrijk: over 2011 realiseerde de assuradeur een besparing van 342.000 (63%) op expertisekosten.&amp;nbsp;Bron: Autokompas.nl&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/r14O6lfiJNc" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>Meeùs</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/meeus-stuurt-bij-schades-onder-eneuro10-000-geen-expert-meer/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>Platform Zelfstandig Ondernemers  en Movir:  “Meer risicobewustwording bij ondernemers”</title>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:12:07 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/3LrhF-NKTRY/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/platform-zelfstandig-ondernemers-en-movir-enldquomeer-risicobewustwording-bij-ondernemersenrdquo/lezen</guid>
				<description>De financiële risico’s van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid zijn groot. De bewustwording daarvan verdient dan ook veel aandacht. Daarom kozen het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO)&amp;nbsp; en arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir voor een samenwerking. Esther Raats-Coster, voorzitter PZO en Louis van Drunen, directeur Movir hebben afgelopen week het eerder overeengekomen convenant bekrachtigd.BewustwordingEsther Raats: “Wij vinden het erg belangrijk dat zzp’ers zich bewust zijn van alle risico’s rondom arbeidsongeschiktheid. Wat betekent dit voor de onderneming, maar ook voor de privésituatie? De gevolgen kunnen enorm zijn. Onlangs bleek dat 58% van de zzp’ers deels of helemaal niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten die de verzekering met zich meebrengt[1].Kosten en premiekortingVeel zzp'ers vinden een aov te duur. Raats:”Duur is bij arbeidsongeschiktheid een relatief begrip. Betaalbaar en passend bij de situatie is waar het om gaat. Ik ben daarom blij dat PZO zich dit jaar onder andere richt op arbeidsongeschiktheid. In april brengen wij dit onderwerp en onze oplossingen bovendien specifiek onder de aandacht van de leden.”Onderdeel van de samenwerking tussen PZO en Movir is overigens een premiekorting voor leden met een zakelijke beroep. De verzekering kunnen zij via een adviseur naar keuze sluiten.PreventieEen ander belangrijk aspect bij deze bewustwording is preventie. Van Drunen: “Zolang je een verzekering niet nodig hebt, ervaar je ook geen voordeel van die verzekering. Dat willen we veranderen. We investeren daarom structureel in goede vormen van preventie. We kiezen voor hoogwaardige oplossingen en maatwerk, omdat dit past bij de wensen van onze klanten en onze eigen kwaliteitsstandaard. Zodat ook zonder (dreigende) arbeidsongeschiktheid, verzekerden gebruik kunnen maken van ondersteunende diensten en zo optimaal kunnen ondernemen.”Een voorbeeld is Elestia; de externe, onafhankelijke coaching &amp;amp; counseling service die Movir onlangs heeft geïntroduceerd. Van Drunen: “Verzekerden én hun inwonende gezinsleden kunnen op ieder moment kosteloos gebruik maken van de telefonische en online coaching. Ook face-to-face gesprekken worden door Movir vergoed.” Coaches zijn onder meer gespecialiseerd in thema’s als werk &amp;amp; beroep, houding &amp;amp; ergonomie, ouderschap &amp;amp; gezin, juridisch &amp;amp; financieel en gezondheid en voeding. Movir is sterk overtuigd van het preventieve belang hiervan. “Het helpt arbeidsongeschiktheidsmeldingen voorkomen en draagt bij aan het welzijn van onze verzekerden. Dat is ons belangrijkste doel.”Movir is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor (para)medici en zakelijke professionals. Naast het verzekeringsproduct focust zij op gerichte preventie en re-integratie van arbeidsongeschiktheid. Movir is door brancheorganisaties Adfiz voor de tweede keer achtereenvolgend uitgeroepen tot beste inkomensverzekeraar.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/3LrhF-NKTRY" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>Arbeidsongeschiktheidsverzekering</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/platform-zelfstandig-ondernemers-en-movir-enldquomeer-risicobewustwording-bij-ondernemersenrdquo/lezen</feedburner:origLink></item>
			<item>
				<title>ASR wordt bewust</title>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:55:33 +0100</pubDate>
				<link>http://feeds.zeker.com/~r/zeker/~3/j6P2sYezp7o/lezen</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nieuws.zeker.com/asr-wordt-bewust/lezen</guid>
				<description>ASR lanceert een nieuwe positionering ‘Bewust ASR’.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zeker/~4/j6P2sYezp7o" height="1" width="1"/&gt;</description>
				<category>ASR</category>
				
			<feedburner:origLink>http://nieuws.zeker.com/asr-wordt-bewust/lezen</feedburner:origLink></item>	</channel>
</rss>

